| Полупромышленный кондиционер канального типа |
| Внутренний блок CS-F34DD2E5 |
| Внешний блок CU-B34DBE8 |
| Настенный проводной пульт с недельным и суточным таймером |
| Работа на охлаждение при низкой уличной температуре |
| Встроенный дренажный насос |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Долговечный воздушный фильтр |
| Радиаторы и фильтр имеют антибактериальную обработку |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 10,0 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 34100 |
| Обогрев, кВт/ч | 11,2 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 38200 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 3,97 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 3,98 |
| Ток (охлаждение), А | |
| Ток (обогрев), А | |
| Напряжение питания, В | 380/415 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 45/49 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 55 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 2280 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1100/360/650 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 900/1170/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 48 |
| Вес внешнего блока, кг | 102 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8, 5/8 |
| Хладагент | R410A |
Ваш отзыв может быть первым.
