| Полупромышленный кондиционер потолочного типа |
| Внутренний блок CS-F34DTE5 |
| Внешний блок CU-B34DBE5 |
| Настенный проводной пульт с недельным и суточным таймером |
| Работа на охлаждение при низкой уличной температуре |
| Широкий выпуск воздуха, удобное управление |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Долговечный воздушный фильтр |
| Радиаторы и фильтр имеют антибактериальную обработку |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 10,0 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 34100 |
| Обогрев, кВт/ч | 11,2 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 38200 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 3,90 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 3,99 |
| Ток (охлаждение), А | |
| Ток (обогрев), А | |
| Напряжение питания, В | 220/240 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 43/47 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 55 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 1740 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1600/250/700 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 900/1170/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 43 |
| Вес внешнего блока, кг | 100 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8, 5/8 |
| Хладагент | R410A |
Ваш отзыв может быть первым.
