| Полупромышленный кондиционер потолочного типа |
| Внутренний блок CS-F28DTE5 |
| Внешний блок CU-B28DBE5 |
| Настенный проводной пульт с недельным и суточным таймером |
| Работа на охлаждение при низкой уличной температуре |
| Широкий выпуск воздуха, удобное управление |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Долговечный воздушный фильтр |
| Радиаторы и фильтр имеют антибактериальную обработку |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 7,3 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 24900 |
| Обогрев, кВт/ч | 7,8 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 26600 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 2,85 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 2,75 |
| Ток (охлаждение), А | |
| Ток (обогрев), А | |
| Напряжение питания, В | 220/240 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 41/45 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 52 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 1080 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1245/210/700 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 900/795/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8, 5/8 |
| Хладагент | R410A |
Ваш отзыв может быть первым.
