| Полупромышленный кондиционер потолочного типа |
| Внутренний блок CS-F24DTE5 |
| Внешний блок CU-B24DBE5 |
| Настенный проводной пульт с недельным и суточным таймером |
| Работа на охлаждение при низкой уличной температуре |
| Широкий выпуск воздуха, удобное управление |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Долговечный воздушный фильтр |
| Радиаторы и фильтр имеют антибактериальную обработку |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 6,6 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 22500 |
| Обогрев, кВт/ч | 7,1 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 24200 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 2,57 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 2,49 |
| Ток (охлаждение), А | |
| Ток (обогрев), А | |
| Напряжение питания, В | 220/240 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 39/43 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 50 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 1020 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1245/210/700 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 900/795/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8, 5/8 |
| Хладагент | R410A |
Ваш отзыв может быть первым.
