| Полупромышленный кондиционер потолочного типа |
| Внутренний блок CS-F18DTE5 |
| Внешний блок CU-B18DBE5 |
| Настенный проводной пульт с недельным и суточным таймером |
| Работа на охлаждение при низкой уличной температуре |
| Широкий выпуск воздуха, удобное управление |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Долговечный воздушный фильтр |
| Радиаторы и фильтр имеют антибактериальную обработку |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 5,0 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 17050 |
| Обогрев, кВт/ч | 5,6 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 19100 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 1,78 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 1,74 |
| Ток (охлаждение), А | |
| Ток (обогрев), А | |
| Напряжение питания, В | 220/240 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 31/35 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 49 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 960 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1245/210/700 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 900/795/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес внешнего блока, кг | 69 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
| Хладагент | R410A |
Ваш отзыв может быть первым.
