| Полупромышленный кондиционер потолочного типа |
| LG V18LH |
| Беспроводной пульт д/у |
| Настенный проводной пульт (опция) |
| Распределение потоков воздуха CHAOS Swing |
| Автоматическое регулирование в режиме сна |
| Автоперезапуск при сбое питания |
| Антибактериальный фильтр |
| Антикоррозионное покрытие Gold Fin |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 5,6 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 18000 |
| Обогрев, кВт/ч | 5,9 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 18000 |
| Потр.мощность (охлаждение), кВт | 1,85 |
| Потр.мощность (обогрев), кВт | 1,85 |
| Ток (охлаждение), А | 9,2 |
| Ток (обогрев), А | 9,2 |
| Напряжение питания, В | 220/240 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 43 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 53 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 810 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1200/205/615 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 870/655/320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 60 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
| Хладагент | R22 |
Автор: Посетитель 2009-04-15
Оценка: 4
Можно ставить и \"лёжа\" и \"стоя\" и даже под наклоном. Если у кого-то мансарда, как у меня, с наклонными стенами- лучше не найти!
