|
Сплит-система Эконом-класса |
|
|
| Антиаллергенный фильтр |
| Режимы форсированного охлаждения Jet Cool |
| Возможность регулировки направления воздушного потока |
| Таймер 24 час |
| Антикоррозионное покрытие Gold Fin увеличивает срок службы кондиционера |
| Автоматический перезапуск |
| кондиционер LG S09LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 6,4 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 21800 |
| Обогрев, кВт/ч |
6,8 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 23300 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 2390 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 2400 |
| Ток (охлаждение), А | 10,5 |
| Ток (обогрев), А | 10,6 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 35 / 45 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 55 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 26 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 42 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1090х300х212 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 870х655х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 60 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8, 5/8 |
