|
Сплит-система Эконом-класса |
|
|
| Антиаллергенный фильтр |
| Режимы форсированного охлаждения Jet Cool |
| Возможность регулировки направления воздушного потока |
| Таймер 24 час |
| Антикоррозионное покрытие Gold Fin увеличивает срок службы кондиционера |
| Автоматический перезапуск |
| кондиционер LG S09LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 5,3 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 18200 |
| Обогрев, кВт/ч |
5,7 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 19500 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 1820 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 1950 |
| Ток (охлаждение), А | 8,3 |
| Ток (обогрев), А | 8,9 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 33 / 42 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 54 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 19 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 34 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1090х300х212 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 870х655х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 59 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
