|
Сплит-система Бизнес-класса |
|
инвертор |
| Антиаллергенный фильтр |
| Режимы форсированного охлаждения Jet Cool и форсированного нагрева Jet Heat |
| Возможность регулировки направления воздушного потока |
| Таймер 24 час |
| Антикоррозионное покрытие Gold Fin увеличивает срок службы кондиционера |
| Функция запоминания настроек |
| кондиционер LG S09LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 3,5 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 11900 |
| Обогрев, кВт/ч |
3,7 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 13800 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 1060 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 1080 |
| Ток (охлаждение), А | 4,7 |
| Ток (обогрев), А | 4,8 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 25 / 38 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 47 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 12 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 28 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 798х290х210 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 717х483х230 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
