|
сплит-система INVERTER |
|
серии DELUXE |
| Инверторное управление |
| Система очистки воздуха Advanced+Plus |
| Датчик Sensor Patrol |
| Технология AUTOCOMFORT |
| Датчик ECONAVI |
| Режим мягкого сухого охлаждения Mild Dry Cooling |
| Режим бесшумной работы Quiert |
| Управление потока вверх/вниз |
| Современный дизайн |
| Низкий уровень шума - 25дБ |
| Кондиционер Panasonic CS-HE12MKDW сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 6,8 (0,9-8,0) |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 24000 |
| Обогрев, кВт/ч | 8,6 (0,9-9,9) |
| Обогрев, БТЕ/ч | 24500 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 2120 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 2660 |
| Ток (охлаждение), А | 10,0 |
| Ток (обогрев), А | 12,5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 35 / 47 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 52 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 1840 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1070х290х235 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 875х795х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 45 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
Ваш отзыв может быть первым.
