|
сплит-система INVERTER |
|
серии DELUXE |
| Инверторное управление |
| Система очистки воздуха Advanced+Plus |
| Датчик Sensor Patrol |
| Технология AUTOCOMFORT |
| Датчик ECONAVI |
| Режим мягкого сухого охлаждения Mild Dry Cooling |
| Режим бесшумной работы Quiert |
| Управление потока вверх/вниз |
| Современный дизайн |
| Низкий уровень шума - 25дБ |
| Кондиционер Panasonic CS-HE12MKDW сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 5,0 (0,9-6,0) |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 18000 |
| Обогрев, кВт/ч | 5,8 (0,9-8,0) |
| Обогрев, БТЕ/ч | 19500 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 1470 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 1540 |
| Ток (охлаждение), А | 6,9 |
| Ток (обогрев), А | 7,2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 34 / 44 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 49 |
| Расход воздуха внутр., м3/ч | 1630 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 1070х290х235 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 875х695х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 45 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 1/2 |
Ваш отзыв может быть первым.
