|
Сплит-система Бизнес-класса |
|
серии ART COOL |
| Ультрасовременный дизайн |
| Супер-тонкий внутренний блок |
| Два цвета: H - белый крем |
| R-зеркало |
| Система очистки Plasma |
| Антибактериальный фильтр |
| Дисплей на передней панели |
| Авто-очистка |
|
Jet Cool (супер охлаждение) |
| Таймер на 24 часа |
| Низкий уровень шума |
| Кондиционер LG A09LH сплит Art Cool | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 2,64 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 9000 |
| Обогрев, кВт/ч | 2,73 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 9300 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 940 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 910 |
| Ток (охлаждение), А | 4,1 |
| Ток (обогрев), А | 4,0 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр.блока, min/max, дБ | 28 / 37 |
| Шум внеш.блока, max, дБ | 46 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 7 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 20 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 570х568х129 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 770х540х245 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 3/8 |
Автор: Посетитель 2009-07-07
Оценка: 5
Понравился дизайн. Здорово вписался в гостинную цвет \"вино\". Приятная деталь - кондиционер дует вниз и в бока, а не вперед, где у нас стоит диван.
