|
Сплит-система Бизнес-класса |
|
серии Cascade Plasma |
| Jet Cool (супер охлаждение) |
| Система очистки NEO Plasma Plus |
| Тройной воздушный фильтр |
| Закрытая панель |
| Авто-очистка |
| Режим "сон" |
| Таймер на 24 часа |
| Низкий уровень шума |
| кондиционер LG S09LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 2,52 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 7850 |
| Обогрев, кВт/ч |
2,50 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 8530 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 920 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 870 |
| Ток (охлаждение), А | 4,2 |
| Ток (обогрев), А | 3,8 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 26 / 34 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 47 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 6,8 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 23 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 890х210х290 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 776х449х234 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 3/8 |
