|
Сплит-система Бизнес-класса |
|
серии Cascade Plasma |
| Jet Cool (супер охлаждение) |
| Система очистки NEO Plasma Plus |
| Тройной воздушный фильтр |
| Закрытая панель |
| Авто-очистка |
| Режим "сон" |
| Таймер на 24 часа |
| Низкий уровень шума |
| кондиционер LG S07LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 2,3 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 7800 |
| Обогрев, кВт/ч | 2,5 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 8050 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 760 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 710 |
| Ток (охлаждение), А | 3,4 |
| Ток (обогрев), А | 3,2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 26/ 34 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 48 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 6,4 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 20 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 756х265х184 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 717х498х229 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 3/8 |
| кондиционер LG S07LHP сплит | |
| Характеристики : | |
| Охлаждение, кВт/ч | 2,3 |
| Охлаждение, БТЕ/ч | 7800 |
| Обогрев, кВт/ч | 2,5 |
| Обогрев, БТЕ/ч | 8050 |
| Потр.мощность (охлаждение), Вт | 760 |
| Потр.мощность (обогрев), Вт | 710 |
| Ток (охлаждение), А | 3,4 |
| Ток (обогрев), А | 3,2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Шум внутр. блока, min/max, дБ | 26/ 34 |
| Шум внеш. блока, max, дБ | 48 |
| Расход воздуха внутр., м3/мин | 6,4 |
| Расход воздуха внеш., м3/мин | 20 |
| Внутренний блок, ДхВхШ, мм | 756х265х184 |
| Внешний блок, ДхВхШ, мм | 717х498х229 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4, 3/8 |
